Imprimante Lexmark MS410dE (Remis à neuf)
Réf:
imprimantelexmarekms410dn
-23%
Rupture de stock
1 300,00 Dhs
1 000,00 Dhs
Livraison à domicile
sous 2 à 5 jours
Retrait Access Computer Magasin
Sous 1h
Paiement à
la livraison
Garantie
Légale
Satisfait Ou
Remboursé
Livraison À
Domicile
Les points forts
| Technologie d'impression | Laser monochrome |
| Connectivités ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) |
| Gestion du papier incluse | Integrated Duplex, Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles, Réceptacle 150 feuilles, 250-Sheet Input |
| Vitesse d'impression | 38 ppm |
| Résolution d'impression | noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d'image |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum | jusqu'à: 80000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)3 |
| (Longueur x Largeur x Hauteur cm) | 263 x 399 x 382 mm |
| Etat | Remis a Neuf |
Les points forts
| Technologie d'impression | Laser monochrome |
| Connectivités ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) |
| Gestion du papier incluse | Integrated Duplex, Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles, Réceptacle 150 feuilles, 250-Sheet Input |
| Vitesse d'impression | 38 ppm |
| Résolution d'impression | noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d'image |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum | jusqu'à: 80000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)3 |
| (Longueur x Largeur x Hauteur cm) | 263 x 399 x 382 mm |
| Etat | Remis a Neuf |
Nouveautés
MSI Vector 16 HX AI A2XWIG-463MA – Core Ultra 9 275H...
-18%
En stock
27 999,00 Dhs
34 000,00 Dhs
Lenovo ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 4 i5-10500T 8G...
-13%
En stock
4 800,00 Dhs
5 500,00 Dhs
MSI PRO MP251 E14L 24.5" IPS 1ms 144Hz
-8%
En stock
1 099,00 Dhs
1 200,00 Dhs
PNY Quadro RTX 4000 8 Go GDDR6
-49%
En stock
3 800,00 Dhs
7 500,00 Dhs