Imprimante Lexmark MS410dE (Remis à neuf)
Réf:
imprimantelexmarekms410dn
-23%
Rupture de stock
1 300,00 DHS
1 000,00 DHS
Livraison à domicile
sous 2 à 5 jours
Retrait Access Computer Magasin
Sous 1h
Paiement à
la livraison
Garantie
Légale
Satisfait Ou
Remboursé
Livraison À
Domicile
Les points forts
| Technologie d'impression | Laser monochrome |
| Connectivités ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) |
| Gestion du papier incluse | Integrated Duplex, Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles, Réceptacle 150 feuilles, 250-Sheet Input |
| Vitesse d'impression | 38 ppm |
| Résolution d'impression | noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d'image |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum | jusqu'à: 80000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)3 |
| (Longueur x Largeur x Hauteur cm) | 263 x 399 x 382 mm |
| Etat | Remis a Neuf |
Les points forts
| Technologie d'impression | Laser monochrome |
| Connectivités ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000), USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B) |
| Gestion du papier incluse | Integrated Duplex, Dispositif d'alimentation polyvalent 50 feuilles, Réceptacle 150 feuilles, 250-Sheet Input |
| Vitesse d'impression | 38 ppm |
| Résolution d'impression | noir: 1200 x 1200 dpi, 2400 Qualité d'image, 600 x 600 dpi, 1200 Qualité d'image |
| Cycle d'utilisation mensuel maximum | jusqu'à: 80000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)3 |
| (Longueur x Largeur x Hauteur cm) | 263 x 399 x 382 mm |
| Etat | Remis a Neuf |
Nouveautés
Razer Blade 18 – Core i9-14900HX, RTX 4080 12 Go, 32...
-30%
Rupture
24 500,00 DHS
35 000,00 DHS
Razer Blade 14 RZ09-0370 – PC portable gamer Ryzen 9...
-30%
Rupture
11 500,00 DHS
16 500,00 DHS
Acer Nitro 5 AN517-55 – Core i7-12700H, RTX 3070 Ti ...
-22%
En stock
10 500,00 DHS
13 500,00 DHS
HP ProDesk 4 G1i SFF – Core Ultra 5 225, 16Go DDR5, ...
-15%
En stock
8 900,00 DHS
10 500,00 DHS