Rupture de stock
1 350,00 Dhs
1 000,00 Dhs
Livraison à domicile
sous 2 à 5 jours
Retrait Access Computer Magasin
Sous 1h
Paiement à
la livraison
Garantie
Légale
Satisfait Ou
Remboursé
Livraison À
Domicile
Les points forts
| Model | CL7713 ARGB White |
| Color | White |
| Mainboard | ATX/m-ATX |
| Graphics Card SIze | 330mm,support VGA vertical |
| CPU Cooler Size | 165mm |
| Drive Bays | 2x3.5' HDD area 2x2.5' SSD area |
| Left Side Cover | Tempered Glass |
| Top I/O | 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, Hd Audio |
| Top Cooling System | 2x12/14CM area/240/280 water cooling Option |
| Rear Cooling System | 1x12CM area option |
| Front Cooling System | 3x12/14CM area/2*20CM area /240-280-360 water cooling Option |
| Power Supply Area | ATX type |
| Material thickness | 0.70mm |
| Product Size(mm) | 390*230*470 |
| Chassis Size without Front panel (mm) | 360*230*455 |
| Packing Size(mm) | 520*315*480 |
| 40'HQ quantity | 850pcs |
Les points forts
| Model | CL7713 ARGB White |
| Color | White |
| Mainboard | ATX/m-ATX |
| Graphics Card SIze | 330mm,support VGA vertical |
| CPU Cooler Size | 165mm |
| Drive Bays | 2x3.5' HDD area 2x2.5' SSD area |
| Left Side Cover | Tempered Glass |
| Top I/O | 1 x USB3.0, 2 x USB2.0, Hd Audio |
| Top Cooling System | 2x12/14CM area/240/280 water cooling Option |
| Rear Cooling System | 1x12CM area option |
| Front Cooling System | 3x12/14CM area/2*20CM area /240-280-360 water cooling Option |
| Power Supply Area | ATX type |
| Material thickness | 0.70mm |
| Product Size(mm) | 390*230*470 |
| Chassis Size without Front panel (mm) | 360*230*455 |
| Packing Size(mm) | 520*315*480 |
| 40'HQ quantity | 850pcs |
Nouveautés
HP EliteBook 630 G11 Ultra 5 135U
-21%
En stock
5 950,00 Dhs
7 500,00 Dhs
HP EliteBook 630 G10 Intel Core i5-1345U 16 Go 256...
-22%
En stock
5 450,00 Dhs
7 000,00 Dhs
Dell Precision 5540 i7-9850H/16Go/512Go/Nvidia Quadr...
-16%
En stock
5 800,00 Dhs
6 900,00 Dhs
HP Elite X2 G2 i5-7300U/8GB/256GB SSD
-19%
En stock
2 890,00 Dhs
3 550,00 Dhs